Açıklama
WorkForce Pro WF-M5899DWF
Düşük enerjili MFP mono ofis tipi yazıcı
WorkForce Pro WF-M5899DWF ile düşük güç tüketiminden, düşük Toplam Sahip Olma Maliyetinden (TCO), hızlı İlk Sayfa Çıkış Süresinden (FPOT)¹ ve işletmelere kolay entegrasyon için tasarlanmış özelliklerden faydalanın. Bu kurumsal inkjet çok işlevli yazıcı, otomatik dubleks baskı, tek geçişli dubleks tarama, faks, fotokopi ve yüksek mürekkep veriminden yararlanarak her işi kolay ve verimli hale getirir.
| Teknoloji | |
|---|---|
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Baskı Kafası |
| Ağızlık yapılandırması | 1.600 Ağızlıklar Siyah |
| Asgari damlacık boyutu | 3,8 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle |
| Mürekkep teknolojisi | DURABrite™ Ultra |
| Kategori | Mellanstor arbetsgrupp |
| Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya, Faks |
| Baskı | |
| İlk sayfaya kadarki süre | Tek renkli4,8 Saniye |
| Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 25 Sayfa/dk. Tek renkli |
| Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC | 16 A4 Sayfa/dak Tek renkli |
| Baskı hızı | 34 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt) |
| Baskı çözünürlüğü | 1.200 x 2.400 İnç başına nokta |
| İş Hacmi | 70.000 Sayfa/ay |
| Önerilen İş Hacmi | 500 – 5.000 Sayfa/ay |
| Renkler | Siyah |
| Yazdırma yapılacak kaynak | PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Direct USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless) |
| Tarama | |
| Tek geçişte | Evet |
| Tarama Hızı | 30 ipm ( Monokrom, Tek taraflı, 200 dpi, ADF ); 30 ipm ( Renkli, Tek taraflı, 200 dpi, ADF ); 60 ipm ( Monokrom, Çift taraflı, 200 dpi, ADF ); 60 ipm ( Renkli, Çift taraflı, 200 dpi, ADF ); 5 ipm ( Monokrom, Tek taraflı, 200 dpi, Düz yatak ); 5 ipm ( Renkli, Tek taraflı, 200 dpi, Düz yatak ); |
| Tarama Çözünürlüğü | 1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
| Gelişmiş belge bütünleştirme | E-postaya tarama, FTP’ye tarama, Ağ klasörüne tarama, USB’ye tarama, Bilgisayar (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint ile Epson Document Capture Pro |
| Maximum scan size | 216 mm x 297 mm |
| Çıktı formatları | BMP, JPEG, TIFF, Çoklu TIFF’e tarama, PDF (Renkli/Gri ölçeklendirmeli), PNG |
| Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
| Faks | |
| Faks tipi | Walk-up siyah beyaz ve renkli faks özelliği |
| Faks İletim Hızı | 33,6 kbps’ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn |
| Hata düzeltme modu | Hata Düzeltme Modlu CCITU/ITU Group3 faks |
| Faks hızlı arama tuşları (maks) | 200 ad ve numara |
| Sayfa belleği | 550 sayfaya kadar/ 6MB (ITU-T No. 1 tablo) |
| Faks işlevleri | PC’den faks gönderme, E-Postaya Faks, Alma ve saklama, Otomatik Yeniden Arama, Hızlı arama, Klasöre Faksla, Yayın Faksı, Fax Preview, Polling Reception |
| Kopyalama | |
| Kopyalama Hızı | … kadar22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 1200 |
| Küçültme / Büyütme | 25 % – 400 % |
| Maksimum kopya sayısı | 999 |
| Maksimum Kopya Boyutu | A4 |
| Bağlantı özelliği | |
| Ağ üzerinden yazdırma için protokoller | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
| Ağ yönetimi için protokoller | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Ağ Protokolü | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
| Ağ Tarama Protokolleri | WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0 |
| Bağlantılar | Yüksek Hızlı USB – USB 2.0 özellikleriyle uyumlu, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Kablosuz LAN a/n (5GHz) |
| WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES) |
| Ağ Protokolleri | TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS |
| Kağıt / Malzeme Kullanımı | |
| Kağıt Formatları | A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B5, B6, C4 (zarf), C5 (zarf), C6 (zarf), DL (zarf), No. 10 (zarf), Mektup, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Legal, Kullanıcı tanımlı |
| Otomatik belge besleyici | 50 Sayfa |
| Uygun kağıt ağırlığı | 64 – 256g/m² |
| Çift taraflı | Evet |
| Standart Kağıt girişi | 330 Sayfa Standart, 80 Sayfa MP tray, 250 Sayfa paper tray |
| Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 150 Sayfa |
| Paper Tray Capacity | 330 Sayfa Standart, 1.830 Sayfa maksimum |
| Standard paper tray(s) | 80-Sheet Multi-Purpose Tray, 250-sheet paper tray |
| İsteğe bağlı kağıt tepsisi/tepsileri | 3 x 500 sayfalık kağıt tepsisi |
| Maksimum kağıt girişi | 1.830 |
| Arka kağıt yolu (özel kağıt) | Evet |
| Kağıt tepsisi sayısı | 5 |
| Kağıt Besleme | |
| Kağıt Giriş Adı | RASF C1 C2-C4 Dubleks |
| Kağıt Formatları | A4, A5, A6, C4 (Zarf), C5 (Zarf), C6 (Zarf), DL (Zarf), No. 10 (Zarf), Letter, Kullanıcı tanımlı, Legal A4, A5, A6, Letter A4, Letter A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
| Uyumlu kağıt ağırlığı | 64 g/m² – 256 g/m² 64 g/m² – 160 g/m² 64 g/m² – 95 g/m² |
| Kağıt kapasitesi 1 | 80 Düz Kağıt Sayfalar, Kartpostallar, Parlak kağıt, Zarflar, Etiketler, 80gsm 250 Düz Kağıt Sayfalar, Zarflar, 80gsm 500 Düz Kağıt Sayfalar, 80gsm 50 |
| Kağıt türü | Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt, Parlak Fotoğraf Kağıdı Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt |
| Genel | |
| Enerji tüketimi | 30 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 1,2 W (uyku modu), 15,4 W Hazır, 0,2 W (kapalı), TEC 0,2 kWh/week |
| Besleme Voltajı | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| Ürün boyutları | 425 x 535 x 357 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün ağırlığı | 19 kg |
| Gürültü düzeyi | 6,5 B (A) ISO 7779’a göre, Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM moduyla baskı şablonu – 50 dB (A) ISO 9226’ya göre |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later |
| Ses gücü | Çalışma:6,5 B (A) |
| Ses basıncı | Çalışma:50 dB (A) |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria |
| Güç Kaynağı | 220V, 240V |
| Teslimat içeriği | Driver and Utilities (CD), Başlangıç Mürekkep Sağlama Birimleri, Hızlı Kurulum Kılavuzu, Kullanma kılavuzu (CD), Garanti belgesi |
| Ek Özellikler | |
| Memory | 2.048 MB |
| Özellikler | Dokunmatik ekran, Doğrudan Baskı, PC olmadan doğrudan baskı için tarama, USB’den doğrudan baskı |
| LCD ekran | Tip: Renkli, Dokunmatik panel, Diyagonal:10,9 cm |
| Ortam İşleme | ADF 2 taraflı fotokopi (A4, düz kâğıt), ADF 2 taraflı tarama (A4, düz kâğıt), Otomatik dubleks (A4, düz kağıt), Portre ve Peyzaj baskısı, Kalın Ortam Desteği |
| Güvenlik İşlevleri | Epson Web Config ile erişim sınırlama işlevi, PIN kodu ile güvenli gizli baskı, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Sunucu kimlik denetimi), Panel Yöneticisi Modu |
| Diğer | |
| Garanti | 12 Aylar Yerinde servis, 300.000 Sayfa |
| Diğer İşlevler | |
| Emülasyonlar | PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, GDI |
| Optional Software & Solutions | Epson Device Admin, Mopria, Epson Print Admin |
| Security | TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPSec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, PIN code Release, User Authorisation, IEEE802, SSL/TLS |
| Country of Origin | |
| Country Of Origin | Indonesia |

