Açıklama
Epson WorkForce Pro WF-C879R
Çok yüksek verimli mürekkep paketleri sayesinde 86.000 sayfaya kadar tek renkli ve 50.000 sayfaya kadar çok renkli kesintisiz baskı¹
Epson’un WorkForce Pro RIPS WF-C879R modeli ile 86.000 sayfaya kadar tek renkli ve 50.000 sayfaya kadar çok renkli kesintisiz baskı yapmanın keyfini çıkarın¹. Bu çok güvenilir mürekkep püskürtmeli çok işlevli yazıcı, düşük oranda kullanıcı müdahalesi gerektiren ve daha az atık ve enerji tüketimi sağlayan türünün ilk örneği Değiştirilebilir Mürekkep Paketi Sistemi (RIPS) teknolojisini bünyesinde barındırır.
| Teknoloji | |
|---|---|
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Baskı Kafası |
| Ağızlık yapılandırması | 800 Ağızlıklar Siyah, 800 Renk başına nozül |
| Asgari damlacık boyutu | 4,6 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle |
| Mürekkep teknolojisi | Değiştirilebilir Mürekkep Paketi Sistemi (RIPS) |
| Kategori | Mellanstor arbetsgrupp, Avdelning |
| Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya, Faks |
| Baskı | |
| İlk sayfaya kadarki süre | Tek renkli5,5 Saniye, Colour5,5 Saniye |
| Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 26 Sayfa/dk. Tek renkli, 25 Sayfa/dk. Colour |
| Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC | 18 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 17 A4 Sayfa/dak Colour |
| Baskı hızı ISO/IEC 24734 (A3) | 13 Sayfa/dk. Tek renkli, 13 Sayfa/dk. Colour |
| Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC 24734 (A3) | 11 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 11 A4 Sayfa/dak Colour |
| Baskı hızı | 35 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt), 35 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt) |
| Baskı çözünürlüğü | 4.800 x 1.200 İnç başına nokta |
| İş Hacmi | 75.000 Sayfa/ay |
| Önerilen İş Hacmi | 2.000 – 10.000 Sayfa/ay |
| Renkler | Siyah, Cyan, Sarı, Macenta |
| Tarama | |
| Tek geçişte | Evet |
| Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 200 dpi (with ADF); , 50 ADF taramalı ipm 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan |
| Çift taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 100 ADF taramalı ipm |
| Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 50 ADF taramalı ipm 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan |
| Çift taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 200 dpi (with ADF); , 100 ADF taramalı ipm |
| Tarama Hızı | 50 ipm ( Monokrom, Tek taraflı, 200 dpi, ADF ); 50 ipm ( Renkli, Tek taraflı, 200 dpi, ADF ); 100 ipm ( Monokrom, Çift taraflı, 200 dpi, ADF ); 100 ipm ( Renkli, Çift taraflı, 200 dpi, ADF ); |
| Tarama Çözünürlüğü | 600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
| Optik Çözünürlük (ADF) | 600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
| Gelişmiş belge bütünleştirme | E-postaya tarama, FTP’ye tarama, Ağ klasörüne tarama, USB’ye tarama, Bilgisayar (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint ile Epson Document Capture Pro, USB Bellek Cihazı |
| Çıktı formatları | JPEG, TIFF, PDF |
| Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
| Faks | |
| Faks tipi | Walk-up siyah beyaz ve renkli faks özelliği |
| Faks İletim Hızı | 33,6 kbps’ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn |
| Hata düzeltme modu | Hata Düzeltme Modlu CCITU/ITU Group3 faks |
| Faks hızlı arama tuşları (maks) | 2.000 ad ve numara |
| Sayfa belleği | 550 sayfaya kadar/ 6MB (ITU-T No. 1 tablo) |
| Faks işlevleri | PC’den faks gönderme, E-Postaya Faks, Alma ve saklama, Otomatik Yeniden Arama, Hızlı arama, Klasöre Faksla, Adres Defteri |
| Kopyalama | |
| Kopyalama Hızı | … kadar22 ipm Black, … kadar21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 1200 |
| Küçültme / Büyütme | 25 % – 400 % |
| Maksimum kopya sayısı | 999 |
| Maksimum Kopya Boyutu | A3 |
| Bağlantı özelliği | |
| Ağ üzerinden yazdırma için protokoller | LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint |
| Ağ yönetimi için protokoller | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Ağ Protokolü | IPv4, IPv6 |
| Ağ Tarama Protokolleri | TCP/IP üzerinden NetBIOS, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
| Bağlantılar | USB 2.0-A (2x), Yüksek Hızlı USB – USB 2.0 özellikleriyle uyumlu, USB 3.0 Tip B, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB sunucu, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) |
| WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES) |
| Ağ Protokolleri | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
| Kağıt / Malzeme Kullanımı | |
| Kağıt Formatları | A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B5, C4 (zarf), C6 (zarf), No. 10 (zarf), Mektup, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3 (29,7×42,0 cm), B4, B6, C5 (zarf), DL (zarf), HLT, EXE, Tabloit, A3+ |
| Otomatik belge besleyici | 150 Sayfa |
| Uygun kağıt ağırlığı | 64 – 300g/m² |
| Çift taraflı | Evet |
| Standart Kağıt girişi | 900 Sayfa Standart, 150 Sayfa MP tray, 750 Sayfa paper tray |
| Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 250 Sayfa |
| Paper Tray Capacity | 900 Sayfa Standart, 1.900 Sayfa maksimum |
| Standard paper tray(s) | 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray |
| İsteğe bağlı kağıt tepsisi/tepsileri | 2 x 500 Sayfalık kağıt tepsisi, Cabinet |
| Maksimum kağıt girişi | 1.900 |
| Arka kağıt yolu (özel kağıt) | Evet |
| Kağıt tepsisi sayısı | 4 |
| Kağıt Besleme | |
| Kağıt Giriş Adı | RASF C1 C2 Dubleks |
| Kağıt Formatları | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Zarf), C5 (Zarf), C6 (Zarf), DL (Zarf), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Kullanıcı tanımlı, Legal, Executive, Tabloit A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloit |
| Özel boyutlar | Min55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm |
| Uyumlu kağıt ağırlığı | 64 g/m² – 300 g/m² 64 g/m² – 200 g/m² 64 g/m² – 90 g/m² |
| Kağıt kapasitesi 1 | 150 Düz Kağıt Sayfalar, Kartpostallar, Parlak kağıt, Zarflar, 80gsm 250 80gsm 500 |
| Kağıt türü | Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt, Parlak Fotoğraf Kağıdı Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt |
| Genel | |
| Enerji tüketimi | 54 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 1,1 W (uyku modu), 25 W Hazır, 0,15 W (kapalı), TEC 0,27 kWh/week |
| Besleme Voltajı | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| Ürün boyutları | 621 x 751 x 839 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün ağırlığı | 93,71 kg |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2 |
| Ses gücü | Çalışma:6,9 B (A) |
| Ses basıncı | Çalışma:53 dB (A) |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Güç Kaynağı | 100V, 110V, 220V, 240V |
| Teslimat içeriği | Başlangıç Mürekkep Sağlama Birimleri, Ana cihaz (ünite), Kağıt tepsi, Güç kablosu, Hızlı Kurulum Kılavuzu, Kullanma kılavuzu (CD), Garanti belgesi |
| Ek Özellikler | |
| Özellikler | Dokunmatik ekran, PC olmadan doğrudan baskı için tarama, USB’den doğrudan baskı |
| LCD ekran | Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diyagonal:12,7 cm |
| Ortam İşleme | Otomatik dubleks (A4/A3, düz kağıt), Portre ve Peyzaj baskısı, Arkadan özel kağıt besleme, Kalın Ortam Desteği |
| Güvenlik İşlevleri | Epson Web Config ile erişim sınırlama işlevi, PIN kodu ile güvenli gizli baskı, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Sunucu kimlik denetimi), Panel Yöneticisi Modu |
| HDD | HDD, Encrypted, 320GB |
| Diğer | |
| Garanti | 24 Aylar Yerinde servis |
| Product Safety | |
| Product Safety Warnings | 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. 2-methylisothiazol-3(2H)-one içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. spectextoptionproductsafetywarningfixedtext |
| Diğer İşlevler | |
| Emülasyonlar | PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL6 |
| Country of Origin | |
| Country Of Origin | Indonesia |

