Açıklama
Daha az müdahale gerektiren ve işletmenizi destekleyecek çözümlerle üretkenliğinizi artırırken baskı maliyetlerinizi ve çevresel etkinizi azaltın.
Küçük ofislerden büyük şirketlere kadar her tür iş ortamı için mükemmel olan küçük çalışma grubu yazıcısı. Geleneksel olarak lazer kullanan ve maliyetleri düşürmek, üretkenliği artırmak, kesinti süresini ve aynı zamanda çevresel etkilerini azaltmak ve KSS itibarlarını artırmak isteyenler için idealdir.
| Teknoloji | |
|---|---|
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Baskı Kafası |
| Ağızlık yapılandırması | 800 Ağızlıklar Siyah, 800 Renk başına nozül |
| Asgari damlacık boyutu | 3,8 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle |
| Mürekkep teknolojisi | DURABrite™ Ultra |
| Baskı çözünürlüğü | 4.800 x 1.200 İnç başına nokta |
| Kategori | Mellanstor arbetsgrupp |
| Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya, Faks |
| Baskı | |
| Renk Sayısı | 4 renkli |
| Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 25 Sayfa/dk. Tek renkli, 25 Sayfa/dk. Colour |
| Baskı hızı | 34 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt), 34 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt) |
| Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC | 16 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 16 A4 Sayfa/dak Colour |
| İlk sayfaya kadarki süre | Tek renkli4,8 Saniye, Colour5,3 Saniye |
| İş Hacmi | 70.000 Sayfa/ay |
| Renkler | Siyah, Cyan, Sarı, Macenta |
| Tarama | |
| Tek geçişte | Evet |
| Çift taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 7,5 ADF taramalı ipm |
| Çift taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 7,5 ADF taramalı ipm |
| Tarama Çözünürlüğü | 1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
| Optik Çözünürlük (ADF) | 1.200 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
| Çıktı formatları | BMP, JPEG, TIFF, Çoklu TIFF’e tarama, PDF, PNG |
| Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
| Optik Çözünürlük | 1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
| Faks | |
| Faks tipi | Walk-up siyah beyaz ve renkli faks özelliği |
| Faks İletim Hızı | 33,6 kbps’ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn |
| Hata düzeltme modu | Hata Düzeltme Modlu CCITU/ITU Group3 faks |
| Faks hızlı arama tuşları (maks) | 200 ad ve numara |
| Sayfa belleği | 550 sayfaya kadar/ 6MB (ITU-T No. 1 tablo) |
| Faks işlevleri | PC’den faks gönderme, E-Postaya Faks, Otomatik Yeniden Arama, Klasöre Faksla, Adres Defteri, Göndermeyi Geciktir, Yayın Faksı |
| Kağıt / Malzeme Kullanımı | |
| Kağıt Formatları | C4 (zarf), Legal, A6 (10,5×14,8 cm), A5 (14,8×21,0 cm), B5, Mektup, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0×29,7 cm), B6, C5 (zarf), No. 10 (zarf), Kullanıcı tanımlı, C6 (zarf), DL (zarf) |
| Çift taraflı | Evet |
| Otomatik belge besleyici | 50 Sayfa |
| Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 150 Sayfa |
| Paper Tray Capacity | 330 Sayfa Standart, 1.830 Sayfa maksimum |
| Arka kağıt yolu (özel kağıt) | Evet |
| Uygun kağıt ağırlığı | 64 – 256g/m² |
| Ortam İşleme | ADF 2 taraflı fotokopi (A4, düz kâğıt), Otomatik dubleks (A4, düz kağıt), Portre ve Peyzaj baskısı, Kalın Ortam Desteği |
| Genel | |
| Enerji tüketimi | 25 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 1,1 W (uyku modu), 9,8 W Hazır, 0,2 W (kapalı), TEC 0,18 kWh/week |
| Besleme Voltajı | AC 220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| Ürün boyutları | 425 x 535 x 357 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün ağırlığı | 18,7 kg |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Citrix XenApp 7.6 ve üzeri, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 veya daha yüksek, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Sürüm, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later |
| Dahil edilen Yazılım | Epson Document Capture Pro |
| Bağlantılar | WiFi, USB, Wi-Fi Direct, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) |
| WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print) |
| Güç Kaynağı | 220V, 240V |
| Teslimat içeriği | Sürücü ve yardım programı, Ayrı Mürekkep Kartuşları, Güç kablosu, Hızlı Kurulum Kılavuzu, Kullanma kılavuzu (CD), Garanti belgesi |
| Diğer İşlevler | |
| LCD ekran | Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diyagonal:10,9 cm |
| Özellikler | Dokunmatik ekran, Doğrudan Baskı, PC olmadan doğrudan baskı için tarama, USB’den doğrudan baskı |
| Emülasyonlar | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |
| Security | SNMP, WPA2, WPA3 |
| Diğer | |
| Garanti | 24 Aylar Yerinde servis |
| Bağlantı özelliği | |
| Ağ Protokolü | IPv4, IPv6 |
| Country of Origin | |
| Country Of Origin | Indonesia |

